Рекомендуем |
| HP PAVILION dm4-1300er |
|
|
| Core i5, 2530 МГц, 2 кг, 6144 Мб, 500 Гб, 14 дюйм, ATI Radeon HD 6370M, DVD-RW, … |
| 6405 грн. |
|
|
|
|
|
Acer Aspire Timeline 4810TG-734G32Mi
| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win Vista Home Premium |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Core 2 Duo |
|---|
| Код процессора | SU7300 |
|---|
| Частота процессора | 1300 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | 3 Мб |
|---|
| Частота системной шины | 800 МГц |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Частота памяти | 1066 МГц |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 14 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип графического контроллера | дискретный |
|---|
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | / 2.1 EDR |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | есть |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | нет |
|---|
| Выход аудио/наушники | нет |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внутренний |
|---|
| Оптический привод | DVD-RW |
|---|
| Размер жесткого диска | 320 Гб |
|---|
| Два жестких диска | нет |
|---|
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 8 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 0...5600 мАч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS-приемник | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Слот блокировки | есть |
|---|
| Длина | 338.4 мм |
|---|
| Ширина | 240 мм |
|---|
| Толщина | 28.9 мм |
|---|
| Вес | 1.9 кг |
|---|
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
Статистика сообщает, что более 70 процентов владельцев ноутбуков купили устройство только для выхода в Интернет. Другие цифры: 68 процентов обладателей видят ноутбук как необходимость для работы, 9 процентов – для учебы, и только 21 процент пользователей приобрели ноутбук для игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Изобретателям компании «Sony» принадлежит идея самого легкого в мире ноутбука. Вес устройства составляет всего лишь 365 грамм (для сравнения, средняя масса мобильного телефона – 100 грамм). Несмотря на малые размеры и массу, данная модель обладает 4 гигабайтами оперативной памяти, а питание к нему поступает от специально разработанной новой модели аккумулятора.
На форуме Intel Developer Forum компания Millennium Cell выставила напоказ ноутбук, работающий на водородном топливе. Позже над этим проектом велись весьма активные работы, в результате которых был создан портативный компьютер, способный работать без подзарядки и дозаправки не менее 24 часов. На данный момент это – самое длительное время автономной работы ноутбука.
Недавно ювелирами был создан ноутбук, выполненный целиком из настоящего хрусталя. Изобретение было создано скорее как PR-акция: по большому счету, такой ноутбук много весит, повреждение его – огромная финансовая авария для владельца, да и протирать такое устройство нужно будет несколько раз в день. Но люди по праву назвали продукт самым необычным в мире ноутбуком.
|
|
|