Рекомендуем |
| Tucano Elements 17 |
|
|
|
чехол, максимальный размер экрана 17", материал: синтетический
|
| 288 грн. |
|
|
|
|
|
Apple MacBook Pro 13 Mid 2010
| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Установленная операционная система | MacOS X |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Core 2 Duo |
|---|
| Частота процессора | 2400...2660 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | 3 Мб |
|---|
| Частота системной шины | 1066 МГц |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 4096 Мб |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Частота памяти | 1066 МГц |
|---|
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 13.3 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1280x800 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Тип экрана | глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип графического контроллера | встроенный |
|---|
| Чипсет графического контроллера | NVIDIA GeForce 320M |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Тип видеопамяти | SMA |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | есть |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | нет |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | есть |
|---|
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | есть |
|---|
| Вход микрофонный | нет |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внутренний |
|---|
| Оптический привод | DVD-RW |
|---|
| Размер жесткого диска | 250...320 Гб |
|---|
| Два жестких диска | нет |
|---|
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 10 ч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Количество клавиш клавиатуры | 79 |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | есть |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | есть |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS-приемник | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Металлический корпус | есть |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Слот блокировки | есть |
|---|
| Длина | 325 мм |
|---|
| Ширина | 227 мм |
|---|
| Толщина | 24.1 мм |
|---|
| Вес | 2.04 кг |
|---|
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
Изобретен ноутбук с рыночной стоимостью всего лишь 100 долларов. Популярностью продукт будет пользоваться в странах с небольшим показателем ВВП. К примеру, уже подписаны контракты на поставку продукта в Аргентину, Бразилию и Нигерию. Вместо жесткого диска в ноутбуке предусмотрено 512 мегабайт флэш-памяти, а заряжается он без помощи электричества: генератор для зарядки надо вращать при помощи веревки.
Недавно ювелирами был создан ноутбук, выполненный целиком из настоящего хрусталя. Изобретение было создано скорее как PR-акция: по большому счету, такой ноутбук много весит, повреждение его – огромная финансовая авария для владельца, да и протирать такое устройство нужно будет несколько раз в день. Но люди по праву назвали продукт самым необычным в мире ноутбуком.
30 лет назад по заказу Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) был разработан первый в истории ноутбук, который носил название «Grid Compass». В последствии заказ нашел свое применение в программе космического челнока. Стоимость первого ноутбука составляла около 8 тысяч долларов.
Идея уменьшить компьютер в размерах принадлежит Алану Кею. Около 40 дет назад, этот человек выставил на обзор проект портативной ЭВМ. По задумкам Алана, она должна была быть не больше блокнота по размерам, с плоским экраном и большим количеством внутренней памяти. Цена нового изобретения могла сделать новшество доступным для каждого.
|
|
|