|
Lenovo THINKPAD SL510
| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic / DOS / Win 7 Professional / Без ОС |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Core 2 Duo / Pentium / Celeron |
|---|
| Код процессора | P7450 / T4500 / T3300 / P7570 / T5870 / T6600 / T6570 / T6670 / T3000 / T4300 / 900 / T4400 |
|---|
| Частота процессора | 1800...2300 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 1 / 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | / 1 Мб / 2 Мб / 3 Мб |
|---|
| Частота системной шины | / 1066 МГц / 800 МГц |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Частота памяти | 1066 МГц |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | нет |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип графического контроллера | / встроенный / дискретный |
|---|
| Чипсет графического контроллера | / Intel GMA 4500MHD / ATI Mobility Radeon HD 4570 / Intel GMA 4500M |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | есть |
|---|
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
|---|
| Bluetooth | опционально |
|---|
| Версия Bluetooth | / 2.0 EDR |
|---|
| WiMAX | опционально |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | есть |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | нет |
|---|
| Выход аудио/наушники | нет |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внутренний |
|---|
| Оптический привод | DVD-RW |
|---|
| Размер жесткого диска | 160...500 Гб |
|---|
| Два жестких диска | нет |
|---|
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 3 ч |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS-приемник | нет |
|---|
| Веб-камера | нет |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Слот блокировки | нет |
|---|
| Длина | 380 мм |
|---|
| Ширина | 247 мм |
|---|
| Толщина | 32 мм |
|---|
| Вес | 2.56 кг |
|---|
| Дополнительная информация | существует модификация с Intel GMA 4500MHD |
|---|
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
30 лет назад по заказу Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) был разработан первый в истории ноутбук, который носил название «Grid Compass». В последствии заказ нашел свое применение в программе космического челнока. Стоимость первого ноутбука составляла около 8 тысяч долларов.
Идея уменьшить компьютер в размерах принадлежит Алану Кею. Около 40 дет назад, этот человек выставил на обзор проект портативной ЭВМ. По задумкам Алана, она должна была быть не больше блокнота по размерам, с плоским экраном и большим количеством внутренней памяти. Цена нового изобретения могла сделать новшество доступным для каждого.
Еще одно достижение изобретателей Сони – ноутбук толщиной 8 мм. 5 мм здесь – толщина корпуса, остальное – экран. Причем, в стандартном наборе к устройству прилагается пульт дистанционного управления. Да и технологическая составляющая изобретения весьма неплоха.
В крупных городах ведущих стран мира набирает обороты роспись ноутбуков. За весьма крупные деньги ваш компьютер будет разрисован в любом стиле, по выбору заказчика. Услуга пользуется наибольшей популярностью среди молодежи, но пока что не каждый может позволить себе воспользоваться данной услугой.
|
|
|