Рекомендуем |
| Sony VAIO VPC-EB1Z1R |
|
|
| Core i5, 2260 МГц, 2.7 кг, 4096 Мб, 320 Гб, 15.5 дюйм, ATI Mobility Radeon HD 56… |
| 8749 грн. |
|
|
|
|
|
Packard Bell EasyNote TM81
| Тип |
|---|
| Тип | ноутбук |
|---|
| Установленная операционная система | Win 7 Home Premium / Win 7 Home Basic |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Athlon II / Turion II / Phenom II |
|---|
| Код процессора | P340 / P520 / P540 / N830 / N850 / N930 / N530 / P320 |
|---|
| Частота процессора | 2000...2500 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 / 3 / 4 |
|---|
| Объем кэша L2 | 1.5 Мб / 1 Мб / 2 Мб |
|---|
| Чипсет | AMD RS880M |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 3072...4096 Мб |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Частота памяти | 1066 МГц |
|---|
| Количество слотов памяти | 2 |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 15.6 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Тип экрана | глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | нет |
|---|
| Мультитач-экран | нет |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип графического контроллера | дискретный |
|---|
| Чипсет графического контроллера | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Размер видеопамяти | 512 Мб |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital | есть |
|---|
| Поддержка Secure Digital HC | нет |
|---|
| Поддержка Secure Digital XC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | есть |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g / 802.11n |
|---|
| Bluetooth | опционально |
|---|
| Версия Bluetooth | / 2.1 EDR |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | есть |
|---|
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | есть |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Интерфейс Thunderbolt | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | есть |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Размещение оптического привода | внутренний |
|---|
| Оптический привод | DVD-RW |
|---|
| Размер жесткого диска | 250...320 Гб |
|---|
| Два жестких диска | нет |
|---|
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
|---|
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
|---|
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
|---|
| Количество ячеек батареи | 6 |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS-приемник | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Количество пикселов веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Слот блокировки | нет |
|---|
| Вес | 2.5 кг |
|---|
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Знаете ли вы, что:
В Москве был запущен новый эксперимент, который в себе заключал внедрение ноутбуков в детские сады. Портативный компьютер тут служит развлечением: под руководством воспитателя дети рисуют, создают музыку и любуются результатом своей работы. Все творения детей можно сохранить или отправить родителям. Психологи одобряют идею: такие занятия помогут найти у детей множество талантов и склонностей.
О модели Grid compass шутили, что данный вариант портативного компьютера должен использоваться военными. Такое мнение о себе ноутбук оставил благодаря своему внешнему виду и материалу создания корпуса: дизайн отпугнул бы абсолютно любого человека, а прочный корпус и большой вес позволит «обезвредить» противника.
Статистика сообщает, что более 70 процентов владельцев ноутбуков купили устройство только для выхода в Интернет. Другие цифры: 68 процентов обладателей видят ноутбук как необходимость для работы, 9 процентов – для учебы, и только 21 процент пользователей приобрели ноутбук для игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Еще одно достижение изобретателей Сони – ноутбук толщиной 8 мм. 5 мм здесь – толщина корпуса, остальное – экран. Причем, в стандартном наборе к устройству прилагается пульт дистанционного управления. Да и технологическая составляющая изобретения весьма неплоха.
|
|
|